Zutaten:
Weizenmehl, Roggenmehl, Roggensauerteig, Sesam, Leinsamen, Salz, Hefe
Nährwerte (pro 100g):
Brennwert: 962 kj – 230 kcal | |||
Fett: 3,6 g | |||
– davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 g | |||
Kohlenhydrate: 41,9 g | |||
– davon Zucker: 1,8 g | |||
Eiweiß: 6,8 g | |||
Ballaststoffe: 4,4 g | |||
Salz: 1,2 g | |||
Natrium: |