Zutaten:
Roggenmehl, Weizenmehl, 20% Emmerflocken, Sauerteig, Flüssigmalz, Salz, Hefe
Nährwerte (pro 100g):
Brennwert: 1.093 kj – 261 kcal | |||
Fett: 1,3 g | |||
– davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g | |||
Kohlenhydrate: 54,3 g | |||
– davon Zucker: 0,8 g | |||
Eiweiß: 7,3 g | |||
Ballaststoffe: 6,0 g | |||
Salz: 1,6 g | |||
Natrium: |